広告
広告
| 名称 | 幅 | 奥行き |
|---|---|---|
| AT | 305mm(12.0inch) | 330mm(13.0inch) |
| BabyAT | 216mm(8.5inch) | 330mm(13.0inch) |
| ATX | 305mm(12.0inch) | 244mm(9.6inch) |
| microATX | 244mm(9.6inch) | 244mm(9.6inch) |
| FlexATX | 229mm(9.0inch) | 191mm(7.5inch) |
| Mini-ATX | 284mm(11.2inch) | 208mm(8.2inch) |
| NLX | 203〜229mm(8.0〜9.0inch) | 254mm〜345mm(10.0〜13.6inch) |
| LPX | 229mm(9.0inch) | 330mm(13.0inch) |
広告