広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/vol.html#info
| 略符 | Vol |
|---|---|
| 属格 | Volantis |
| 英語での意味 | the Flying fish |
| 制定者 | ヨハン・バイエル |
| 赤経/赤緯 | 8 h / -70° |
| 観測可能地域 | 15° 〜 -90° |
| 20時南中 | 3月13日 |
| 広さ | 141 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | β Volantis(3.77) |
| 流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/vol.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 4.0 | - | - | - |
| β | - | - | - | 3.77 | - | - | - |
| γ | - | - | - | 3.8 | - | - | - |
| δ | - | - | - | 4.0 | - | - | - |
| ε | - | - | - | 4.4 | - | - | - |
| ζ | - | - | - | 4.0 | - | - | - |
とびうお座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/vol.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/vol.html#other1603年にヨハン・バイエルによって設定された南天の星座の1つです。
広告