広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/tel.html#info
| 略符 | Tel |
|---|---|
| 属格 | Telescopii |
| 英語での意味 | the Telescope |
| 制定者 | ラカイユ |
| 赤経/赤緯 | 19 h / -50° |
| 観測可能地域 | 40° 〜 -90° |
| 20時南中 | 9月2日 |
| 広さ | 252 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | α Telescopii(3.49) |
| 流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/tel.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 3.5 | - | - | - |
| ε | - | - | - | 4.5 | - | - | - |
| ζ | - | - | - | 4.1 | - | - | - |
| η | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
| ξ | - | - | - | 4.9 | - | - | - |
ぼうえんきょう座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/tel.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/tel.html#other18世紀にニコラ・ルイ・ド・ラカイユによって設定されました。
日本からはほとんど見ることができません。
広告