広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/equ.html#info
| 略符 | Equ |
|---|---|
| 属格 | Equulei |
| 英語での意味 | the Foal |
| 制定者 | プトレマイオス |
| 赤経/赤緯 | 21 h / 10° |
| 観測可能地域 | 90° 〜 -80° |
| 20時南中 | 10月5日 |
| 広さ | 72 平方度 |
| 3等以上の星の数/6等以上の星 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | キタルファ(3.92) |
| 流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/equ.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | Kitalpha(キタルファ) | 馬の一部 | - | 4.14 | dF6+A3 | 140 | - |
| β | - | - | - | 5.14 | A2s | 170 | - |
| γ | - | - | - | 4.76 | cF1p | 170 | - |
| δ | - | - | - | 4.61 | dF3 | 52 | - |
| ε | - | - | - | 5.29 | dF4 | 170 | - |
アラビア語の Al Kit'ah al Faras(馬の一部)が語源です。星座の名前がこの星の固有名称となったと言われています。
りょうけん座アルファ型変光星。
https://www.7key.jp/data/constellation/equ.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/equ.html#otherペガサス(ぺガスス座)の弟であるケレリスだと言われています。
広告