広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/cam.html#info
| 略符 | Cam |
|---|---|
| 属格 | Camelopardalis |
| 英語での意味 | the Giragge |
| 制定者 | ヤコブス・バルチウス |
| 赤経/赤緯 | 6 h / 70° |
| 観測可能地域 | 90° 〜 -10° |
| 20時南中 | 2月10日 |
| 広さ | 757 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | β Camelopardalis(4.03) |
| 流星群 | 無し |
https://www.7key.jp/data/constellation/cam.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 4.38 | O9e | 3300 | - |
| β | - | - | - | 4.22 | cG2p | 170 | - |
| γ | - | - | - | 4.67 | A0 | 300 | - |
| 7 | - | - | - | 4.44 | A2s | 300 | - |
| 2H | - | - | - | 4.42 | cB9p | 270 | - |
きりん座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/cam.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/cam.html#otherヨハネス・ヘヴェリウスによって1687年に設定された星座で、神話はありません。これ以前にヤコブス・バルチウスがらくだ座として設定したものとも言われています。それまで星座が設定されなかった場所に作られた星座。
広告